Tailored for optimal performance. Unmanaged or fully managed, across 10 global data center locations.
Choose your hardware, OS, and control panel.
Full control, or let our team run it for you.
Reliable infrastructure you can count on.
Real engineers, always available.
Our dedicated servers provide businesses with the performance, control, and security required for resource-intensive applications and demanding workloads. Hosted in our secure data centers across 10 global locations, each server is fully customizable to suit your unique business requirements. With the flexibility to choose between managed or unmanaged solutions and a wide range of configurations, we ensure your infrastructure can scale as your business grows.
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Port Speed | CPU Score | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1240v34 Core(s), 8 Thread(s), 3.4/3.8 GHz | 16 GB | 1 TB SSD | 40 TB | 1 Gbps | 7,011 | $59.95/mo | Customize |
| Intel Xeon E3-1240v34 Core(s), 8 Thread(s), 3.4/3.8 GHz | 32 GB | 1 TB SSD | 40 TB | 1 Gbps | 7,011 | $79.95/mo | Customize |
| Intel Xeon E3-1270v64 Core(s), 8 Thread(s), 3.8/4.2 GHz | 32 GB | 1 TB SSD | 40 TB | 1 Gbps | 8,866 | $99.95/mo | Customize |
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Port Speed | CPU Score | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Intel Xeon E5-2683v432 Core(s), 64 Thread(s), 2.10/2.10 GHz | 256 GB DDR4 | 1 TB SSD | 40 TB | 10 Gbps | 28,156 | $189.95/mo | Customize |
| 2x Intel Xeon E5-2699v444 Core(s), 88 Thread(s), 2.20/3.60 GHz | 128 GB DDR4 | 1 TB SSD | 40 TB | 10 Gbps | 43,372 | $229.95/mo | Customize |
| 2x Intel Xeon Gold 615244 Core(s), 88 Thread(s), 2.10/3.70 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 46,095 | $269.00/mo | Customize |
| 2x Intel Xeon Platinum 818056 Core(s), 112 Thread(s), 2.50/3.80 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 55,092 | $299.00/mo | Contact to Order |
| 2x Intel Xeon Gold 625248 Core(s), 96 Thread(s), 2.10/3.70 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 49,891 | $369.00/mo | Contact to Order |
| 2x Intel Xeon Platinum 828056 Core(s), 112 Thread(s), 2.70/4.00 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 63,867 | $399.00/mo | Contact to Order |
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Port Speed | CPU Score | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 3900X12 Core(s), 24 Thread(s), 3.80/4.80 GHz | 128 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 40 TB | 1 Gbps | 32,556 | $129.00/mo | Customize |
| AMD Ryzen 9 5950X16 Core(s), 32 Thread(s), 3.40/4.90 GHz | 128 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 40 TB | 1 Gbps | 45,444 | $149.00/mo | Customize |
| AMD Ryzen 9 7950X16 Core(s), 32 Thread(s), 4.5/5.7 GHz | 192 GB DDR5 | 1.92 TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 62,511 | $570.00/mo | Customize |
| AMD Ryzen 9 9950X16 Core(s), 32 Thread(s), 4.3/5.7 GHz | 192 GB DDR5 | 1.92 TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 66,100 | $585.00/mo | Customize |
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Port Speed | CPU Score | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x AMD EPYC 755164 Core(s), 112 Thread(s), 2.00/3.00 GHz | 128 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 57,841 | $550.00/mo | Contact to Order |
| 2x AMD EPYC 755164 Core(s), 112 Thread(s), 2.00/3.00 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 57,841 | $750.00/mo | Contact to Order |
| AMD EPYC ROME 7402P24 Core(s), 48 Thread(s), 2.8/3.35 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 43,759 | $479.00/mo | Customize |
| AMD EPYC Milan 7C1364 Core(s), 128 Thread(s), 2.0/3.7 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 76,367 | $875.00/mo | Contact to Order |
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Port Speed | CPU Score | Starting Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1240v34 Core(s), 8 Thread(s), 3.4/3.8 GHz | 16 GB | 1 TB SSD | 40 TB | 1 Gbps | 7,011 | $109.95/mo | Customize |
| Intel Xeon E3-1240v34 Core(s), 8 Thread(s), 3.4/3.8 GHz | 32 GB | 1 TB SSD | 40 TB | 1 Gbps | 7,011 | $129.95/mo | Customize |
| Intel Xeon E3-1270v64 Core(s), 8 Thread(s), 3.8/4.2 GHz | 32 GB | 1 TB SSD | 40 TB | 1 Gbps | 8,866 | $149.95/mo | Customize |
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Port Speed | CPU Score | Starting Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Intel Xeon E5-2683v432 Core(s), 64 Thread(s), 2.10/2.10 GHz | 256 GB DDR4 | 1 TB SSD | 40 TB | 10 Gbps | 28,156 | $239.95/mo | Customize |
| 2x Intel Xeon E5-2699v444 Core(s), 88 Thread(s), 2.20/3.60 GHz | 128 GB DDR4 | 1 TB SSD | 40 TB | 10 Gbps | 43,372 | $279.95/mo | Customize |
| 2x Intel Xeon Gold 615244 Core(s), 88 Thread(s), 2.10/3.70 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 46,095 | $319.00/mo | Customize |
| 2x Intel Xeon Platinum 818056 Core(s), 112 Thread(s), 2.50/3.80 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 55,092 | $349.00/mo | Contact to Order |
| 2x Intel Xeon Gold 625248 Core(s), 96 Thread(s), 2.10/3.70 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 49,891 | $419.00/mo | Contact to Order |
| 2x Intel Xeon Platinum 828056 Core(s), 112 Thread(s), 2.70/4.00 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 63,867 | $449.00/mo | Contact to Order |
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Port Speed | CPU Score | Starting Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 3900X12 Core(s), 24 Thread(s), 3.80/4.80 GHz | 128 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 40 TB | 1 Gbps | 32,556 | $179.00/mo | Customize |
| AMD Ryzen 9 5950X16 Core(s), 32 Thread(s), 3.40/4.90 GHz | 128 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 40 TB | 1 Gbps | 45,444 | $199.00/mo | Customize |
| AMD Ryzen 9 7950X16 Core(s), 32 Thread(s), 4.5/5.7 GHz | 192 GB DDR5 | 1.92 TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 62,511 | $620.00/mo | Customize |
| AMD Ryzen 9 9950X16 Core(s), 32 Thread(s), 4.3/5.7 GHz | 192 GB DDR5 | 1.92 TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 66,100 | $635.00/mo | Customize |
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Port Speed | CPU Score | Starting Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x AMD EPYC 755164 Core(s), 112 Thread(s), 2.00/3.00 GHz | 128 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 57,841 | $600.00/mo | Contact to Order |
| 2x AMD EPYC 755164 Core(s), 112 Thread(s), 2.00/3.00 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 57,841 | $800.00/mo | Contact to Order |
| AMD EPYC ROME 7402P24 Core(s), 48 Thread(s), 2.8/3.35 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 43,759 | $529.00/mo | Customize |
| AMD EPYC Milan 7C1364 Core(s), 128 Thread(s), 2.0/3.7 GHz | 256 GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 40 TB | 10 Gbps | 76,367 | $925.00/mo | Contact to Order |
Need something custom? Contact our team for a tailored configuration.
Solo metal license included with every server.
| License Type | Pricing |
|---|---|
| cPanel Solo Metal (1 cPanel Account) | Included |
| cPanel Premier Metal (1–100 cPanel Accounts) | $55/mo |
| cPanel Premier Metal (150 cPanel Accounts) | $60/mo |
| cPanel Premier Metal (200 cPanel Accounts) | $75/mo |
| cPanel Premier Metal (250 cPanel Accounts) | $85/mo |
| cPanel Premier Metal (300 cPanel Accounts) | $100/mo |
| cPanel Premier Metal (500 cPanel Accounts) | $165/mo |
Real people, always available.
Manage billing, support, and services in one place.
10 data centers across North America and Europe.
Reliable infrastructure you can count on.
Redundant networks and top-tier hardware.
In an age of uncertainty, you need to be sure your investment is protected. Our team will assist you with a custom disaster recovery strategy.
Choose the region that fits your latency, compliance, and data residency needs.
Real people. Real solutions.
Reliable infrastructure you can count on.
Built to support your security and compliance needs.